Subject Wise Vacant and Filled-up Posts
| ক্রমিক | বিষয় | অধ্যাপক | সহযোগী অধ্যাপক | সহকারী অধ্যাপক | প্রভাষক | ||||||||||||
| স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | ||
| ০১ | বাংলা | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ১ | ৩ | – | ৪ | – | ৪ | – |
| ০২ | ইংরেজী | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৪ | – | ৪ | – | ৩ | ১ |
| ০৩ | আরবী ও ইসলামী শিক্ষা | ১ | – | – | ১ | ১ | ১ | ২ | – | ২ | ১ | ৩ | – | ৩ | – | ৩ | – |
| ০৪ | সংস্কৃত | – | – | – | – | – | ১ | ১ | – | ১ | – | ১ | – | ১ | ১ | ২ | – |
| ০৫ | উর্দ্দু | – | – | – | – | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – |
| ০৬ | ইতিহাস | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৩ | ১ | ৩ | ১ | ২ | ২ |
| ০৭ | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৪ | – | ৩ | ১ | ২ | ২ |
| ০৮ | দর্শন | ১ | – | – | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৪ | – | ৩ | ১ | ৪ | – |
| ০৯ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৪ | – | ৩ | ১ | ৪ | – |
| ১০ | সমাজবিজ্ঞান | – | ১ | – | ১ | ১ | ২ | ১ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ৪ | – |
| ১১ | সমাজকর্ম | – | ১ | ১ | – | ১ | ২ | ২ | ১ | ১ | ৩ | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – |
| ১২ | অর্থনীতি | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৩ | ১ | ৩ | ১ | ৪ | – |
| ১৩ | মার্কেটিং | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ১৪ | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ১৫ | হিসাববিজ্ঞান | ১ | – | – | ১ | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ২ | ২ | ৩ | ১ | ৪ | – |
| ১৬ | ব্যাবস্থাপনা | ১ | – | – | ১ | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৩ | ১ | ৩ | ১ | ৪ | – |
| ১৭ | পদার্থবিদ্যা | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৪ | – | ৩ | ১ | ৪ | – |
| ১৮ | রসায়নবিদ্যা | ১ | – | – | ১ | ১ | ২ | ২ | ১ | ২ | ২ | ৪ | – | ৩ | ১ | 4 | – |
| ১৯ | উদ্ভিদবিদ্যা | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ২ | ১ | ২ | ২ | ৩ | ১ | ৩ | ১ | ৪ | – |
| ২০ | প্রাণিবিদ্যা | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৪ | – | ৩ | ১ | ৪ | – |
| ২১ | ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | ১ | – | ১ | – | ১ | ১ | ২ | – | ২ | ২ | ৪ | – | ৩ | ১ | ৪ | – |
| ২২ | মনোবিজ্ঞান | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ২ | ২ | ৩ | ১ | ৪ | – |
| ২৩ | পরিসংখ্যান | – | ১ | – | ১ | ১ | ১ | ২ | – | ২ | ২ | ৩ | ১ | ২ | ২ | ৩ | ১ |
| ২৪ | গণিত | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৩ | ১ | ৩ | ১ | ৪ | – |
| ২৫ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ১ | ১ | – |
| – | মোট = | ১৭ | ০৩ | ১৩ | ০৭ | ২০ | ৩৭ | ৫১ | ০৬ | ৪১ | ৩৯ | ৬৮ | ১২ | ৬৩ | ২০ | ৭৭ | ০৬ |
ইনসিটো ও সংযুক্ত পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা
| ক্রমিক | বিষয় | ইনসিটো | সংযুক্ত | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অধ্যাপক | সহযোগী অধ্যাপক | সহকারী অধ্যাপক | প্রভাষক | অধ্যাপক | সহযোগী অধ্যাপক | সহকারী অধ্যাপক | প্রভাষক | ||
| ০১ | বাংলা | ২ | ২ | ৩ | – | – | ১ | – | – |
| ০২ | ইংরেজী | ৫ | ২ | ২ | – | – | ৪ | ১ | – |
| ০৩ | আরবী ও ইসলামী শিক্ষা | ১ | ৪ | ২ | – | – | – | – | – |
| ০৪ | সংস্কৃত | ১ | – | ১ | – | – | – | – | – |
| ০৫ | উর্দ্দু | – | ১ | – | – | – | – | ১ | – |
| ০৬ | ইতিহাস | ২ | ২ | ২ | – | – | ১ | – | – |
| ০৭ | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | – | ৩ | ১ | – | – | – | – | – |
| ০৮ | দর্শন | ১ | ৬ | ১ | – | – | ১ | – | – |
| ০৯ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ২ | ৪ | ৩ | – | ১ | – | – | – |
| ১০ | সমাজবিজ্ঞান | – | – | ১ | – | – | – | – | – |
| ১১ | সমাজকর্ম | ১ | ১ | ২ | – | – | – | – | – |
| ১২ | অর্থনীতি | ৩ | ২ | ১ | – | – | – | – | – |
| ১৩ | মার্কেটিং | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ১৪ | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ১৫ | হিসাববিজ্ঞান | ২ | ১ | ৩ | – | – | – | – | – |
| ১৬ | ব্যাবস্থাপনা | ২ | ২ | ২ | – | – | – | ১ | – |
| ১৭ | পদার্থবিদ্যা | ২ | ৩ | ২ | – | – | ১ | – | – |
| ১৮ | রসায়নবিদ্যা | ১ | ৩ | – | – | – | ১ | – | – |
| ১৯ | উদ্ভিদবিদ্যা | – | ৩ | ৩ | – | – | ১ | – | – |
| ২০ | প্রাণিবিদ্যা | ১ | ১ | ২ | – | – | – | – | – |
| ২১ | ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | – | ২ | ১ | – | – | – | – | – |
| ২২ | মনোবিজ্ঞান | ২ | – | ১ | – | – | – | – | – |
| ২৩ | পরিসংখ্যান | ১ | ২ | ২ | – | – | – | – | – |
| ২৪ | গণিত | ১ | ৬ | ৩ | – | – | ১ | ১ | – |
| ২৫ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | – | – | – | – | – | – | – | – |
| মোট = | ৩০ | ৫০ | ৩৮ | – | ০১ | ১১ | ০৪ | – | |
ভিন্ন বিষয়ের বিপরীতে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা
| বর্তমান পদের নাম | বিষয় | ভিন্ন বিষয়ের বিপরীতে কর্মরত কর্মকর্তার নাম | আইডি নং | জন্ম তারিখ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | বিষয়ের বিপরীতে যোগদানের তারিখ | মোবাইল নং | যে বিষয়ের বিপরীতে কর্মরত আছেন | নিজ জেলা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
মিস পোস্টিং
| কর্মকর্তার নাম | পদের নাম | বিষয় | আইডি নং | জন্ম তারিখ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | মোবাইল নং | বিসিএস তথ্য | নিজ জেলা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

