Officers & Employees’ Information
লাইব্রেরিয়ান ও সহাকারী লাইব্রেরিয়ান পদে চাকুরী সংক্রান্ত তথ্যাবলী
প্রদর্শন শিক্ষক পদে চাকুরী সংক্রান্ত তথ্যাবলী
| বিষয়ের নাম | ক্রমিক | ছবি | কর্মচারীর নাম | জন্ম তারিখ | সরকারী চাকুরীতে যোগদানের তারিখ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | বিমুক্তির তারিখ | নিজ জেলা | মোবাইল নং | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পদার্থবিদ্যা বিভাগ | ১। | |||||||||
| ২। | ||||||||||
| ৩। | ||||||||||
| ৪। | ||||||||||
| রসায়ন বিভাগ | ১। | |||||||||
| ২। | ||||||||||
| ৩। | ||||||||||
| ৪। | ||||||||||
| উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ | ১। | |||||||||
| ২। | ||||||||||
| ৩। | ||||||||||
| ৪। | ||||||||||
| প্রাণিবিদ্যা বিভাগ | ১। | |||||||||
| ২। | ||||||||||
| ৩। | ||||||||||
| ৪। | ||||||||||
শরীরচর্চা শিক্ষক পদে চাকুরী সংক্রান্ত তথ্যাবলী
| ক্রমিক | ছবি | নাম | জন্ম তারিখ | সরকারী চাকুরীতে যোগদানের তারিখ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | বিমুক্তির তারিখ | নিজ জেলা | মোবাইল নং | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | |||||||||
| ২। | |||||||||
| ৩। | |||||||||
| ৪। |





























