Subject Wise Vacant and Filled-up Posts
ক্রমিক | বিষয় | অধ্যাপক | সহযোগী অধ্যাপক | সহকারী অধ্যাপক | প্রভাষক | ||||||||||||
স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | ||
০১ | বাংলা | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ১ | ৩ | – | ৪ | – | ৪ | – |
০২ | ইংরেজী | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৪ | – | ৪ | – | ৩ | ১ |
০৩ | আরবী ও ইসলামী শিক্ষা | ১ | – | ১ | – | ১ | ১ | ২ | – | ২ | ১ | ৩ | – | ৩ | – | ৩ | – |
০৪ | সংস্কৃত | – | – | – | – | – | ১ | ১ | – | ১ | – | ১ | – | ১ | ১ | ২ | – |
০৫ | উর্দ্দু | – | – | – | – | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – | – | ১ |
০৬ | ইতিহাস | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৪ | – | ৩ | ১ | ৩ | ১ |
০৭ | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৪ | – | ৩ | ১ | ১ | ৩ |
০৮ | দর্শন | ১ | – | ১ | – | ১ | ১ | ২ | – | ২ | ২ | ৪ | – | ৩ | ১ | ৪ | – |
০৯ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৪ | – | ৩ | ১ | ৩ | ১ |
১০ | সমাজবিজ্ঞান | – | ১ | – | ১ | ১ | ২ | ২ | ১ | ২ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ২ | ২ | ২ |
১১ | সমাজকর্ম | – | ১ | – | ১ | ১ | ২ | ৩ | – | ১ | ৩ | ৪ | – | ৪ | – | ৩ | ১ |
১২ | অর্থনীতি | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৪ | – | ৩ | ১ | ৪ | – |
১৩ | মার্কেটিং | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
১৪ | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
১৫ | হিসাববিজ্ঞান | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৩ | ১ | ৩ | ১ | ৩ | ১ |
১৬ | ব্যাবস্থাপনা | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৪ | – | ৩ | ১ | ৩ | ১ |
১৭ | পদার্থবিদ্যা | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ১ | ২ | ২ | ২ | ৪ | – | ৩ | ১ | ৪ | – |
১৮ | রসায়নবিদ্যা | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৪ | – | ৩ | ১ | ৩ | ১ |
১৯ | উদ্ভিদবিদ্যা | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৪ | – | ৩ | ১ | ৪ | – |
২০ | প্রাণিবিদ্যা | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৪ | – | ৩ | ১ | ৪ | – |
২১ | ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | ১ | – | ১ | – | ১ | ১ | ২ | – | ২ | ২ | ৪ | – | ৩ | ১ | ৩ | ১ |
২২ | মনোবিজ্ঞান | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৩ | ১ | ৩ | ১ | ৩ | ১ |
২৩ | পরিসংখ্যান | – | ১ | ১ | – | ১ | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৪ | – | ২ | ২ | ৩ | ১ |
২৪ | গণিত | ১ | – | – | ১ | ১ | ২ | ৩ | – | ২ | ২ | ৪ | – | ৩ | ১ | ৩ | ১ |
২৫ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ১ | ১ | – |
– | মোট = | ১৭ | ০৩ | ১৭ | ০৩ | ২০ | ৩৭ | ৫৩ | ০৪ | ৪১ | ৩৯ | ৭৫ | ০৫ | ৬৩ | ২০ | ৬৬ | ১৭ |
ইনসিটো ও সংযুক্ত পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা
ক্রমিক | বিষয় | ইনসিটো | সংযুক্ত | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
অধ্যাপক | সহযোগী অধ্যাপক | সহকারী অধ্যাপক | প্রভাষক | অধ্যাপক | সহযোগী অধ্যাপক | সহকারী অধ্যাপক | প্রভাষক | ||
০১ | বাংলা | – | – | – | – | – | – | ১ | – |
০২ | ইংরেজী | ২ | ২ | ২ | – | – | ১ | ১ | – |
০৩ | আরবী ও ইসলামী শিক্ষা | ১ | – | ২ | – | – | – | – | – |
০৪ | সংস্কৃত | – | – | – | – | – | – | – | – |
০৫ | উর্দ্দু | – | – | – | – | – | – | ১ | – |
০৬ | ইতিহাস | ৩ | ২ | ১ | – | ১ | – | ১ | – |
০৭ | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | ২ | ২ | – | – | – | – | – | – |
০৮ | দর্শন | ১ | ১ | ২ | – | – | – | ১ | – |
০৯ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | – | – | ১ | – | – | – | – | – |
১০ | সমাজবিজ্ঞান | – | – | ৩ | – | – | – | – | – |
১১ | সমাজকর্ম | – | ১ | ১ | – | – | – | – | – |
১২ | অর্থনীতি | ২ | ১ | ২ | – | – | – | – | – |
১৩ | মার্কেটিং | – | – | – | – | – | – | – | – |
১৪ | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | – | – | – | – | – | – | – | – |
১৫ | হিসাববিজ্ঞান | ২ | – | ১ | – | – | – | – | – |
১৬ | ব্যাবস্থাপনা | ৩ | ১ | – | – | – | – | – | – |
১৭ | পদার্থবিদ্যা | ১ | – | – | – | – | – | ১ | – |
১৮ | রসায়নবিদ্যা | ২ | – | – | – | – | – | ১ | – |
১৯ | উদ্ভিদবিদ্যা | ১ | ২ | ২ | – | – | – | – | – |
২০ | প্রাণিবিদ্যা | ১ | – | ১ | – | ১ | – | – | – |
২১ | ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | – | – | – | – | – | – | – | – |
২২ | মনোবিজ্ঞান | ১ | – | – | – | – | – | – | – |
২৩ | পরিসংখ্যান | – | – | ১ | – | – | – | – | – |
২৪ | গণিত | – | – | ৩ | – | – | – | ১ | – |
২৫ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | – | – | – | – | – | – | – | – |
মোট = | ২২ | ১২ | ২২ | – | ০২ | ০১ | ০৮ | – |
ভিন্ন বিষয়ের বিপরীতে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা
বর্তমান পদের নাম | বিষয় | ভিন্ন বিষয়ের বিপরীতে কর্মরত কর্মকর্তার নাম | আইডি নং | জন্ম তারিখ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | বিষয়ের বিপরীতে যোগদানের তারিখ | মোবাইল নং | যে বিষয়ের বিপরীতে কর্মরত আছেন | নিজ জেলা |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
সহকারী অধ্যাপক | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | মোঃ আশরাফুজ্জামান | 016051 | ০৫/০৭/১৯৭৫ | ০৫/১১/২০১৯ | ০৫/১১/২০১৯ | 01712512447 | উর্দ্দু | নাটোর |
মিস পোস্টিং
কর্মকর্তার নাম | পদের নাম | বিষয় | আইডি নং | জন্ম তারিখ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | মোবাইল নং | বিসিএস তথ্য | নিজ জেলা |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|